| výrobok | balenie PET / plechovka | ks / bal. | bal. / pal. | bal. / vrstva |
| Kofola Original | 2l | 6 | 64 | 16 |
| Kofola Citrus | 2l | 6 | 64 | 16 |
| Kofola BEZ cukru | 2l | 6 | 64 | 16 |
| Kofola Original | 1l | 6 | 100 | 25 |
| Kofola BEZ cukru | 1l | 6 | 100 | 25 |
| Kofola Original | 1,5l | 6 | 84 | 21 |
| Kofola Extra Bylinková 1,5 l | 1,5 l | 6 | 84 | 21 |
| Kofola Original | 0,5 l | 8 | 162 | 27 |
| Kofola Citrus | 0,5 l | 8 | 162 | 27 |
|
Kofola BEZ cukru |
0,5 l | 8 | 162 |
27 |
| Kofola Višňová | 0,5 l | 8 | 162 | 27 |
| Kofola Festivalová | 0,5 l | 8 | 162 | 27 |
| Kofola Original 0,25 l | 0,25 l | 24 | 108 | 12 |
| výrobok | balenie sklo | ks / bal. | bal. / pal. | bal. / vrstva |
| Kofola Original | 0,33l | 24 | 40 | 8 |
| výrobok | balenie KEG | ks / bal. | bal. / pal. | bal. / vrstva |
| Kofola Original | 50l | 1 | 6 | 6 |
| výrobok | balenie PET | ks / bal. | bal. / pal. | bal. / vrstva |
| RAJEC - sýtený, obohatený o kyslík | 1,5l | 6 | 76 | 19 |
| RAJEC - jemne sýtený | 1,5l | 6 | 76 | 19 |
| RAJEC - nesýtený | 1,5l | 6 | 76 | 19 |
| RAJEC Bylinka - nesýtený - materina dúška, púpava, šalvia, šípka, sedmokráska | 1,5l | 6 | 76 | 19 |
| RAJEC Tajomstvo stromov - jemne sýtený lipa, gaštan, breza | 1,5l | 6 | 76 | 19 |
| RAJEC - jemne sýtený | 0,75 | 8 | 100 | 20 |
| RAJEC - nesýtený | 0,75 | 8 | 80 | 20 |
| RAJEC Bylinka – nesýtený - materina dúška, púpava, šalvia, šípka, sedmokráska | 0,75 | 8 | 80 | 20 |
| RAJEC Tajomstvo stromov - jemne sýtený lipa, gaštan, breza | 0,75 | 8 | 80 | 20 |
| výrobok | balenie sklo | ks / bal. | bal. / pal. | bal. / vrstva |
| RAJEC - sýtený | 0,33l | 24 | 40 | 8 |
| RAJEC - jemne sýtený | 0,33l | 24 | 40 | 8 |
| RAJEC - nesýtený | 0,33l | 24 | 40 | 8 |
| RAJEC Bylinka - nesýtený - materina dúška, púpava | 0,33l | 24 | 40 | 8 |
| RAJEC Tajomstvo stromov - gaštan | 0,33l | 24 | 40 | 8 |
|
Výrobok |
balenie |
ks / bal. |
bal. / pal. |
bal. / vrstva |
|
Vinea biela, červená, rosé |
0,25l sklo |
24 |
40 |
8 |
|
Vinea biela, červená, rosé |
0,5l PET |
12 |
90 |
18 |
|
Vinea biela, červená, rosé |
1,5l PET |
6 |
76 |
19 |
|
Vinea biela |
0,25l can |
24 |
108 |
12 |
| výrobok | balenie | ks / bal. | bal. / pal. | bal. / vrstva |
| Orangina Regular/Rouge | 0,25l sklo | 24 | 66 | 6 |
| Orangina Regular/Rouge | 0,5l PET | 12 | 108 | 18 |
| Orangina Regular/Rouge | 1,5l PET | 6 | 84 | 21 |
| výrobok | balenie | ks / bal. | bal. / pal. | bal. / vrstva |
| Snipp | 0,2 l | 24 | 40 | 8 |
| výrobok | balenie | ks / bal. | bal. / pal. | bal. / vrstva |
| FLovers by Snipp | 0,5 l | 12 | 108 | 18 |
| výrobok | balenie PET | ks / bal. | bal. / pal. | bal. / vrstva |
| Jupí fruit drink 1,75l | 1,75l | 4 | 96 | 24 |
| Jupí fruit drink 0,5l | 0,5l | 8 | 135 | 27 |
| výrobok | balenie PET | ks / bal. | bal. / pal. | bal. / vrstva |
| JUPÍ sirup Superhustý lesní směs | 0,7 l | 6 | 870 | 145 |
| JUPÍ sirup Superhustý malina | 0,7 l | 6 | 870 | 145 |
| JUPÍ sirup Superhustý citrón | 0,7 l | 6 | 870 | 145 |
| JUPÍ sirup Superhustý pomeranč | 0,7 l | 6 | 870 | 145 |
| JUPÍ sirup Superhustý limetka máta | 0,7 l | 6 | 870 | 145 |
| JUPÍ sirup Superhustý černý rybíz | 0,7 l | 6 | 870 | 145 |
| JUPÍ sirup Superhustý jahoda | 0,7 l | 6 | 870 | 145 |
| JUPÍ sirup Superhustý aloe vera | 0,7 l | 6 | 870 | 145 |
| výrobok | balenie PET | ks / bal. | bal. / pal. | bal. / vrstva |
| JUPÍ sirup Bez přid.cukru les.sm. 0,7 l | 0,7 l | 6 | 870 | 145 |
| JUPÍ sirup Bez přid.cukru pomer. 0,7 l | 0,7 l | 6 | 870 | 145 |
| výrobok | balenie PET | ks / bal. | bal. / pal. | bal. / vrstva |
| Jupík | 0.33l | 8 | 189 | 27 |
| Jupík Aqua | 0,5l | 8 | 135 | 27 |
| Jupík Sport Aqua | 0,5l | 8 | 135 | 27 |
| Jupík Smoothie | 0,2l | 12 | 190 | 19 |
|
Výrobok |
balenie |
ks / bal. |
bal. / pal. |
bal. / vrstva |
|
Pickwick White, Green, Black |
0,5l |
12 |
108 |
18 |
|
Pickwick Green, Black |
0,25l |
24 |
108 |
12 |
| výrobok | balenie PET | ks / bal. | bal. / pal. | bal. / vrstva |
| Top Topic Original | 1,5l | 6 | 84 | 21 |
| výrobok | balenie | ks / bal. | bal. / pal. | bal. / vrstva |
| RC cola | 0,25l sklo | 24 | 40 | 8 |
| RC cola light | 0,25l sklo | 24 | 40 | 8 |
| RC cola | 0,33l sklo | 24 | 40 | 8 |
| RC cola light | 0,33l sklo | 24 | 40 | 8 |
| RC cola | 0,5l PET | 12 | 108 | 18 |
| RC cola light | 1,5l PET | 6 | 84 | 21 |
| výrobok | balenie sklo | ks / bal. | bal. / pal. | bal. / vrstva |
| Chito tonic water | 0,33l | 24 | 40 | 8 |
| Chito ginger bee | 0,33l | 24 | 40 | 8 |
| Chito cloudy lemon | 0,33l | 24 | 40 | 8 |
| výrobok | balenie plech | ks / bal. | bal. / pal. | bal. / vrstva |
| Semtex 0,5l | 0,5l | 24 | 63 | 9 |
| Semtex 0,25l | 0,25l | 24 | 108 | 12 |
| Semtex Crazy 0,5l | 0,5l | 24 | 63 | 9 |
| Semtex Crazy 0,25l | 0,25l | 24 | 108 | 12 |